
HTD5M聚氨酯同步带是由热塑聚氨酯材料制成,骨架采用钢丝或者凯夫拉线,保证了传动中良好性能、传动准确、平稳,具有传动和传送作用。HTD5M聚氨酯同步带有接驳和环形之分,其表面摩擦力大,能更好的传递动力及输送。HTD5M聚氨酯同步带化学性能
1、防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧;
2、工作温度-30°C+80°C短时间可承受最高+110°C;
3、高度防油、放油脂;
4、康大多数酸碱腐蚀;
5、防粉尘颗粒。
HTD5M聚氨酯同步带机械性能
1、尺寸稳定
2、预拉力低
3、噪音低
4、高度耐磨
5、无须维护
6、弹性好
7、直线速度最高可达80米/秒
8、高精度的直线定位
HTD5M聚氨酯同步带可进行特殊加工
1、齿面上加布
2、带背上加布
3、带背上加红胶
4、带背上加挡块
5、带背上加PU等
注:以下是HTD5M聚氨酯同步带常规型号,具体型号规格请联系网站客服或者电话咨询0574-63782991
| 规格 | 节线长 (mm) | 齿数 |
| 180-5M | 180 | 36 |
| 200-5M | 200 | 40 |
| 210-5M | 210 | 42 |
| 215-5M | 215 | 43 |
| 225-5M | 225 | 45 |
| 230-5M | 230 | 46 |
| 235-5M | 235 | 47 |
| 240-5M | 240 | 48 |
| 245-5M | 245 | 49 |
| 250-5M | 250 | 50 |
| 255-5M | 255 | 51 |
| 260-5M | 260 | 52 |
| 265-5M | 265 | 53 |
| 270-5M | 270 | 54 |
| 275-5M | 275 | 55 |
| 280-5M | 280 | 56 |
| 285-5M | 285 | 57 |
| 290-5M | 290 | 58 |
| 295-5M | 295 | 59 |
| 300-5M | 300 | 60 |
| 305-5M | 305 | 61 |
| 310-5M | 310 | 62 |
| 320-5M | 320 | 64 |
| 325-5M | 325 | 65 |
| 330-5M | 330 | 66 |
| 340-5M | 340 | 68 |
| 345-5M | 345 | 69 |
| 350-5M | 350 | 70 |
| 360-5M | 360 | 72 |
| 365-5M | 365 | 73 |
| 370-5M | 370 | 74 |
| 375-5M | 375 | 75 |
| 380-5M | 380 | 76 |
| 385-5M | 385 | 77 |
| 390-5M | 390 | 78 |
| 395-5M | 395 | 79 |
| 395-5M | 395 | 79 |
| 400-5M | 400 | 80 |
| 405-5M | 405 | 81 |
| 410-5M | 410 | 82 |
| 420-5M | 420 | 84 |
| 425-5M | 425 | 85 |
| 430-5M | 430 | 86 |
| 435-5M | 435 | 87 |
| 440-5M | 440 | 88 |
| 445-5M | 445 | 89 |
| 450-5M | 450 | 90 |
| 455-5M | 455 | 91 |
| 460-5M | 460 | 92 |
| 465-5M | 465 | 93 |
| 470-5M | 470 | 94 |
| 475-5M | 475 | 95 |
| 480-5M | 480 | 96 |
| 485-5M | 485 | 97 |
| 490-5M | 490 | 98 |
| 500-5M | 500 | 100 |
| 505-5M | 505 | 101 |
| 510-5M | 510 | 102 |
| 515-5M | 515 | 103 |
| 520-5M | 520 | 104 |
| 525-5M | 525 | 105 |
| 530-5M | 530 | 106 |
| 535-5M | 535 | 107 |
| 540-5M | 540 | 108 |
| 550-5M | 550 | 110 |
| 555-5M | 555 | 111 |
| 560-5M | 560 | 112 |
| 565-5M | 565 | 113 |
| 570-5M | 570 | 114 |
| 575-5M | 575 | 115 |
| 580-5M | 580 | 116 |
| 585-5M | 585 | 117 |
| 590-5M | 590 | 118 |
| 600-5M | 600 | 120 |
| 605-5m | 605 | 121 |
| 610-5M | 610 | 122 |
| 615-5M | 615 | 123 |
| 620-5M | 620 | 124 |
| 625-5M | 625 | 125 |
| 630-5M | 630 | 126 |
| 635-5M | 635 | 127 |
| 640-5M | 640 | 128 |
| 645-5M | 645 | 129 |
| 650-5M | 650 | 130 |
| 655-5M | 655 | 131 |
| 665-5M | 665 | 133 |
| 670-5M | 670 | 134 |
| 675-5M | 675 | 135 |
| 685-5M | 685 | 137 |
| 690-5M | 690 | 138 |
| 695-5M | 695 | 139 |
| 700-5M | 700 | 140 |
| 710-5M | 710 | 142 |
| 715-5M | 715 | 143 |
| 720-5M | 720 | 144 |
| 725-5M | 725 | 145 |
| 740-5M | 740 | 148 |
| 745-5M | 745 | 149 |
| 750-5M | 750 | 150 |
| 755-5M | 755 | 151 |
| 765-5M | 765 | 153 |
| 770-5M | 770 | 154 |
| 775-5M | 775 | 155 |
| 780-5M | 780 | 156 |
| 790-5M | 790 | 158 |
| 800-5M | 800 | 160 |
| 810-5M | 810 | 162 |
| 815-5M | 815 | 163 |
| 825-5M | 825 | 165 |
| 830-5M | 830 | 166 |
| 835-5M | 835 | 167 |
| 840-5M | 840 | 168 |
| 850-5M | 850 | 170 |
| 860-5M | 860 | 172 |
| 870-5M | 870 | 174 |
| 890-5M | 890 | 178 |
| 900-5M | 900 | 180 |
| 910-5M | 910 | 182 |
| 920-5M | 920 | 184 |
| 925-5M | 925 | 185 |
| 935-5M | 935 | 187 |
| 940-5M | 940 | 188 |
| 950-5M | 950 | 190 |
| 960-5M | 960 | 192 |
| 965-5M | 965 | 193 |
| 975-5M | 975 | 195 |
| 980-5M | 980 | 196 |
| 985-5M | 985 | 197 |
| 1000-5M | 1000 | 200 |
| 1025-5M | 1025 | 205 |
| 1035-5M | 1035 | 207 |
| 1050-5M | 1050 | 210 |
| 1100-5M | 1100 | 220 |
| 1115-5M | 1115 | 223 |
| 1125-5M | 1125 | 225 |
| 1135-5M | 1135 | 227 |
| 1145-5M | 1145 | 229 |
| 1175-5M | 1175 | 235 |
| 1180-5M | 1180 | 236 |
| 1195-5M | 1195 | 239 |
| 1200-5M | 1200 | 240 |
| 1210-5M | 1210 | 242 |
| 1225-5M | 1225 | 245 |
| 1250-5M | 1250 | 250 |
| 1265-5M | 1265 | 253 |
| 1270-5M | 1270 | 254 |
| 1290-5M | 1290 | 258 |
| 1295-5M | 1295 | 259 |
| 1300-5M | 1300 | 260 |
| 1340-5M | 1340 | 268 |
| 1350-5M | 1350 | 270 |
| 1375-5M | 1375 | 275 |
| 1380-5M | 1380 | 276 |
| 1400-5M | 1400 | 280 |
| 1410-5M | 1410 | 282 |
| 1420-5M | 1420 | 284 |
| 1450-5M | 1450 | 290 |
| 1455-5M | 1455 | 291 |
| 1500-5M | 1500 | 300 |
| 1525-5M | 1525 | 305 |
| 1595-5M | 1595 | 319 |
| 1600-5M | 1600 | 320 |
| 1635-5M | 1635 | 327 |
| 1685-5M | 1685 | 337 |
| 1690-5M | 1690 | 338 |
| 1700-5M | 1700 | 340 |
| 1730-5M | 1730 | 346 |
| 1760-5M | 1760 | 352 |
| 1770-5M | 1770 | 354 |
| 1790-5M | 1790 | 358 |
| 1800-5M | 1800 | 360 |
| 1845-5M | 1845 | 369 |
| 1850-5M | 1850 | 370 |
| 1870-5M | 1870 | 374 |
| 1895-5M | 1895 | 379 |
| 1945-5M | 1945 | 389 |
| 2000-5M | 2000 | 400 |
| 2050-5M | 2050 | 410 |
| 2100-5M | 2100 | 420 |
| 2160-5M | 2160 | 432 |
| 2180-5M | 2180 | 436 |
| 2200-5M | 2200 | 440 |
| 2250-5M | 2250 | 450 |
| 2350-5M | 2350 | 470 |
| 2370-5M | 2370 | 474 |
| 2460-5M | 2460 | 492 |
| 2525-5M | 2525 | 505 |
| 2635-5M | 2635 | 527 |
| 2800-5M | 2800 | 560 |
| 3025-5M | 3025 | 605 |
| 3060-5M | 3060 | 612 |
| 3255-5M | 3255 | 651 |
| 3340-5M | 3340 | 668 |
| 3430-5M | 3430 | 686 |
| 3660-5M | 3660 | 732 |
| 3750-5M | 3750 | 750 |
| 3770-5M | 3770 | 754 |
| 3800-5M | 3800 | 760 |
| 4260-5M | 4260 | 852 |
| 5300-5M | 5300 | 1060 |
| 5460-5M | 5460 | 1092 |
| 7000-5M | 7000 | 1400 |
客户关注:同步带在线计算软件|同步带轮设计选型|同步带轮公差表|同步带齿形设计选型
同步带和同步带轮广泛应用在各种行业,如果您正对橡胶同步带和同步带轮、PU同步带、多楔带、双面齿同步带、多楔带轮、开口同步带这方面有需求或需要了解,您可以通过QQ或电话与我们联系,我们将竭诚为您服务。慈溪市龙韵同步带有限公司为您提供优质高精度产品、性价比高、快速准时交货期、对售后进行5S跟踪服务。希望我们能携手合作、共创未来。
公司:慈溪市龙韵同步带有限公司
联系人:杨小姐 QQ:117623025
手机:13968203611 18968339691
传真:0574-63782973
电话:0574-63782991
同步带和同步带轮广泛应用在各种行业,如果您正对橡胶同步带和同步带轮、PU同步带、多楔带、双面齿同步带、多楔带轮、开口同步带这方面有需求或需要了解,您可以通过QQ或电话与我们联系,我们将竭诚为您服务。慈溪市龙韵同步带有限公司为您提供优质高精度产品、性价比高、快速准时交货期、对售后进行5S跟踪服务。希望我们能携手合作、共创未来。
公司:慈溪市龙韵同步带有限公司
联系人:杨小姐 QQ:117623025
手机:13968203611 18968339691
传真:0574-63782973
电话:0574-63782991
公司产品导航


