0574-6378 2991咨询:

联系人:杨小姐

手机:13968203611 18968339691

龙韵同步带公司
您的位置:首页 - 龙韵技术 - 同步带轮技术 - STD3M型同步带轮国标设计标准表

STD3M型同步带轮国标设计标准表

Tags:STD3M型同步带轮设计,同步带轮设计人气:发布: 2014年11月07日
STD3M型同步带轮一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜,等材料制造。内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。
 
S3M型标准皮带宽6mm
规格 齿数 形状 节径Dp 外径De W L 1K X 轮毂直径Dm 内孔d 透孔外径m 档边外径F 档边内径 档边型号
S3M 10 C/A 9.55 8.79 11 19 7 - - 3 - 13 6 F-101306
S3M 11 C/A 10.50 9.74 11 19 7 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 12 C/A 11.46 10.70 11 19 7 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 14 C/A 13.37 12.61 11 19 7 - - 4 - 13 9.5 F-101695
S3M 15 C/A 14.32 13.56 11 19 7 - - 4 - 18 11 F-101811
S3M 16 C/A 15.28 14.52 11 19 7 - 10 4 - 18 11 F-101811
S3M 18 C/A 17.19 16.43 11 19 7 - 10 5   23 12 F-102312
S3M 19 C/A 18.14 17.38 11 19 7 - 10 5 - 25 13 F-102513
S3M 20 C/A 19.10 18.34 11 19 7 - 10 5 - 25 14 F-102514
S3M 21 A/B 20.05 19.29 11 19 7 - 11 5 - 25 14 F-102514
S3M 22 A/B 21.01 20.25 11 19 7 - 11 6 - 25 14 F-102514
S3M 24 A/B 22.92 22.16 11 19 7 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 25 A/B 23.87 23.11 11 19 7 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 26 A/B 24.83 24.07 11 19 7 - 15 6 - 28 18 F-102818
S3M 28 A/B 26.74 25.98 11 19 7 - 17 6 - 31 20 F-103120
S3M 30 A/B 28.65 27.89 11 19 7 - 19 6 - 33 22 F-103322
S3M 32 A/B 30.56 29.80 11 19 7 - 20 6 - 33 22 F-103322
S3M 34 A/B 32.47 31.71 11 19 7 - 22 8 - 38 26 F-103826
S3M 36 A/B 34.38 33.62 11 19 7 - 24 8 - 38 26 F-103826
S3M 38 A/B 36.29 35.53 11 19 7 - 26 8 - 43 28 F-104328
S3M 40 A/B 38.20 37.44 11 19 7 - 28 8 - 44 32 F-104432
S3M 46 A/B 43.93 43.16 11 19 7 - 32 10 - 51 36 F-105136
3M 48 A/B 45.84 45.07 11 19 7 - 32 10 - 51 36 F-105136
3M 60 A/B 57.30 56.53 11 19 7 - 36 12 - 65 30 F-156550
S3M型标准皮带宽9mm
规格 齿数 形状 节径Dp 外径De W L 1K X 轮毂直径Dm 内孔d 透孔外径m 档边外径F 档边内径 档边型号
S3M 10 C/A 9.55 8.79 14 22 10 - - 3 - 13 6 F-101306
S3M 11 C/A 10.50 9.74 14 22 10 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 12 C/A 11.46 10.70 14 22 10 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 14 C/A 13.37 12.61 14 22 10 - - 4 - 13 9.5 F-101695
S3M 15 C/A 14.32 13.56 14 22 10 - - 4 - 18 11 F-101811
S3M 16 C/A 15.28 14.52 14 22 10 - 10 4 - 18 11 F-101811
S3M 18 C/A 17.19 16.43 14 22 10 - 10 5   23 12 F-102312
S3M 19 C/A 18.14 17.38 14 22 10 - 10 5 - 25 13 F-102513
S3M 20 C/A 19.10 18.34 14 22 10 - 10 5 - 25 14 F-102514
S3M 21 A/B 20.05 19.29 14 22 10 - 11 5 - 25 14 F-102514
S3M 22 A/B 21.01 20.25 14 22 10 - 11 6 - 25 14 F-102514
S3M 24 A/B 22.92 22.16 14 22 10 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 25 A/B 23.87 23.11 14 22 10 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 26 A/B 24.83 24.07 14 22 10 - 15 6 - 28 18 F-102818
S3M 28 A/B 26.74 25.98 14 22 10 - 17 6 - 31 20 F-103120
S3M 30 A/B 28.65 27.89 14 22 10 - 19 6 - 33 22 F-103322
S3M 32 A/B 30.56 29.80 14 22 10 - 20 6 - 33 22 F-103322
S3M 34 A/B 32.47 31.71 14 22 10 - 22 8 - 38 26 F-103826
S3M 36 A/B 34.38 33.62 14 22 10 - 24 8 - 38 26 F-103826
S3M 38 A/B 36.29 35.53 14 22 10 - 26 8 - 43 28 F-104328
S3M 40 A/B 38.20 37.44 14 22 10 - 28 8 - 44 32 F-104432
S3M 46 A/B 43.93 43.16 14 22 10 - 32 10 - 51 36 F-105136
S3M 48 A/B 45.84 45.07 14 22 10 - 32 10 - 51 36 F-105136
S3M 60 A/B 57.30 56.53 14 22 10 - 36 12 - 65 30 F-156550
3M型标准皮带宽15mm
规格 齿数 形状 节径Dp 外径De W L 1K X 轮毂直径Dm 内孔d 透孔外径m 档边外径F 档边内径 档边型号
S3M 10 C/A 9.55 8.79 20 28 16 - - 3 - 13 6 F-101306
S3M 11 C/A 10.50 9.74 20 28 16 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 12 C/A 11.46 10.70 20 28 16 - - 3 - 14 7 F-101407
S3M 14 C/A 13.37 12.61 20 28 16 - - 4 - 13 9.5 F-101695
S3M 15 C/A 14.32 13.56 20 28 16 - - 4 - 18 11 F-101811
S3M 16 C/A 15.28 14.52 20 28 16 - 10 4 - 18 11 F-101811
S3M 18 C/A 17.19 16.43 20 28 16 - 10 5   23 12 F-102312
S3M 19 C/A 18.14 17.38 20 28 16 - 10 5 - 25 13 F-102513
S3M 20 C/A 19.10 18.34 20 28 16 - 10 5 - 25 14 F-102514
S3M 21 A/B 20.05 19.29 20 28 16 - 11 5 - 25 14 F-102514
S3M 22 A/B 21.01 20.25 20 28 16 - 11 6 - 25 14 F-102514
S3M 24 A/B 22.92 22.16 20 28 16 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 25 A/B 23.87 23.11 20 28 16 - 14 6 - 28 18 F-102818
S3M 26 A/B 24.83 24.07 20 28 16 - 15 6 - 28 18 F-102818
S3M 28 A/B 26.74 25.98 20 28 16 - 17 6 - 31 20 F-103120
S3M 30 A/B 28.65 27.89 20 28 16 - 19 6 - 33 22 F-103322
S3M 32 A/B 30.56 29.80 20 28 16 - 20 6 - 33 22 F-103322
S3M 34 A/B 32.47 31.71 20 28 16 - 22 8 - 38 26 F-103826
S3M 36 A/B 34.38 33.62 20 28 16 - 24 8 - 38 26 F-103826
S3M 38 A/B 36.29 35.53 20 28 16 - 26 8 - 43 28 F-104328
S3M 40 A/B 38.20 37.44 20 28 16 - 28 8 - 44 32 F-104432
S3M 46 A/B 43.93 43.16 20 28 16 - 32 10 - 51 36 F-105136
S3M 48 A/B 45.84 45.07 20 28 16 - 32 10 - 51 36 F-105136
S3M 60 A/B 57.30 56.53 21 28 16 - 36 12 - 65 30 F-156550
以上是STD3M同步带轮设计标准参数,具体型号要求请联系网站客服 0574-63782991 13968203611 杨小姐
 
扫二维码
添加到手机
龙韵同步带客服QQ
版权 慈溪市龙韵同步带 带轮有限公司所有 浙ICP备14016334号