0574-6378 2991咨询:

联系人:杨小姐

手机:13968203611 18968339691

龙韵同步带公司
您的位置:首页 - 龙韵技术 - 同步带轮技术 - AT10同步带轮设计参数表

AT10同步带轮设计参数表

Tags:AT10同步带轮设计,同步带轮设计人气:发布: 2014年10月22日
AT10型同步带轮一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜,等材料制造。内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。
AT10型标准皮带宽(16mm)
规格 齿数 节径Dp 外径De W L 档边外径Df 内孔
AT10 15 47.75 45.90 21 31 51 8
AT10 16 50.93 49.10 21 31 54 8
AT10 18 57.29
55.45 21 31 60 6
AT10 19 60.48 58.65 21 31 66 8
AT10 20 63.66 61.80 21 31 66 8
AT10 22 70.03 68.20 21 31 75 8
AT10 24 76.39 74.55 21 31 83 8
AT10 25 79.58 77.75 21 31 83 8
AT10 26 82.76 80.90 21 31 87 8
AT10 27 85.95 84.05 21 31 91 8
AT10 28 89.13 87.58 21 31 93 8
AT10 30 95.49 93.65 21 31 97 8
AT10 32 101.86 100.00 21 31 106 10
AT10 36 114.59 112.75 21 31 119 10
AT10 40 127.32 125.45 21 31 131 10
AT10 44 140.06 138.20 21 31 - 10
AT10 48 152.78 150.95 21 31 - 16
AT10 60 190.98 189.15 21 31 - 16
AT10型标准皮带宽(25mm)
规格 齿数 节径Dp 外径De W L 档边外径Df 内孔
AT10 15 47.75 45.90 30 40 51 8
AT10 16 50.93 49.10 30 40 54 8
AT10 18 57.29
55.45 30 40 60 6
AT10 19 60.48 58.65 30 40 66 8
AT10 20 63.66 61.80 30 40 66 8
AT10 22 70.03 68.20 30 40 75 8
AT10 24 76.39 74.55 30 40 83 8
AT10 25 79.58 77.75 30 40 83 8
AT10 26 82.76 80.90 30 40 87 8
AT10 27 85.95 84.05 30 40 91 8
AT10 28 89.13 87.58 30 40 93 8
AT10 30 95.49 93.65 30 40 97 8
AT10 32 101.86 100.00 30 40 106 10
AT10 36 114.59 112.75 30 40 119 10
AT10 40 127.32 125.45 30 40 131 10
AT10 44 140.06 138.20 30 40 - 10
AT10 48 152.78 150.95 30 40 - 16
AT10 60 190.98 189.15 30 40 - 16
AT10型标准皮带宽(32mm)
规格 齿数 节径Dp 外径De W L 档边外径Df 内孔
AT10 18 57.29
55.45 37 47 60 12
AT10 19 60.48 58.65 37 47 66 12
AT10 20 63.66 61.80 37 47 66 12
AT10 22 70.03 68.20 37 47 75 12
AT10 24 76.39 74.55 37 47 83 12
AT10 25 79.58 77.75 37 47 83 12
AT10 26 82.76 80.90 37 47 87 12
AT10 27 85.95 84.05 37 47 91 12
AT10 28 89.13 87.58 37 47 93 12
AT10 30 95.49 93.65 37 47 97 12
AT10 32 101.86 100.00 37 47 106 12
AT10 36 114.59 112.75 37 47 119 16
AT10 40 127.32 125.45 37 47 131 16
AT10 44 140.06 138.20 37 47 - 16
AT10 48 152.78 150.95 37 47 - 16
AT10 60 190.98 189.15 37 47 - 16
AT10型标准皮带宽(50mm)
规格 齿数 节径Dp 外径De W L 档边外径Df 内孔
AT10 18 57.29
55.45 56 66 60 12
AT10 19 60.48 58.65 56 66 66 12
AT10 20 63.66 61.80 56 66 66 12
AT10 22 70.03 68.20 56 66 75 12
AT10 24 76.39 74.55 56 66 83 12
AT10 25 79.58 77.75 56 66 83 12
AT10 26 82.76 80.90 56 66 87 12
AT10 27 85.95 84.05 56 66 91 12
AT10 28 89.13 87.58 56 66 93 12
AT10 30 95.49 93.65 56 66 97 12
AT10 32 101.86 100.00 56 66 106 12
AT10 36 114.59 112.75 56 66 119 16
AT10 40 127.32 125.45 56 66 131 16
AT10 44 140.06 138.20 56 66 - 16
AT10 48 152.78 150.95 56 66 - 16
AT10 60 190.98 189.15 56 66 - 16
以上是AT10同步带轮设计标准参数,具体型号要求请联系网站客服 0574-63782991 13968203611 杨小姐

扫二维码
添加到手机
龙韵同步带客服QQ
版权 慈溪市龙韵同步带 带轮有限公司所有 浙ICP备14016334号